PostaPont vagy postán maradó, csak előre fizetés lehetséges, 990 Ft/db.
A cookie-k rövid szöveges információk, amelyeket az Ön böngészője tárol. Ezeket az információkat minden weboldal használja, és az oldalak böngészése során cookie-kat tárolnak. Partneri szkriptek segítségével, amelyeket az oldalak használhatnak (például a Google Analytics
Hogyan állítható be a webhely működése a cookie-kkal?Bár javasoljuk, hogy engedélyezze az összes cookie típus használatát, a webhely működését ezekkel a saját preferenciáinak megfelelően állíthatja be az alábbi checkboxok segítségével. A cookie-k kezelésének jóváhagyása után döntését megváltoztathatja a cookie-k törlésével vagy szerkesztésével közvetlenül a böngészője beállításaiban. A cookie-k törlésére vonatkozó részletes információkat a böngészője súgójában talál.
| Név | Cél | Lejárat |
|---|---|---|
| show_cookie_message | Tárolja a cookie-sáv megjelenítésének szükségességére vonatkozó információt. | 1 év |
| __zlcmid | Ez a cookie a látogató azonosságának tárolására szolgál a látogatások során, valamint a látogató azon beállításának megőrzésére, hogy letiltja élő csevegés funkciónkat. | 1 év |
| __cfruid | Ez a cookie a Cloudflare által nyújtott szolgáltatások része – beleértve a terheléselosztást, a weboldal tartalmának kézbesítését és a DNS-kapcsolat biztosítását a weboldal üzemeltetői számára. | munkamenet |
| _auth | Biztosítja a látogatók böngészésének biztonságát azáltal, hogy megakadályozza az oldalak közötti kéréshamisítást. Ez a cookie elengedhetetlen a weboldal és a látogató biztonsága szempontjából. | 1 év |
| csrftoken | Segít megelőzni a Cross-Site Request Forgery (CSRF) támadásokat. | 1 év |
| PHPSESSID | Megőrzi a felhasználói munkamenet állapotát az oldalkérések között. | munkamenet |
| rc::a | Ez a cookie az emberek és a robotok megkülönböztetésére szolgál. Ez előnyös a weboldal számára, hogy érvényes jelentéseket készítsen a weboldal használatáról. | állandó |
| rc::c | Ez a cookie az emberek és a robotok megkülönböztetésére szolgál. | munkamenet |
| AWSALBCORS | Regisztrálja, hogy melyik szerverfürt szolgálja ki a látogatót. Ezt a terheléselosztással összefüggésben használják a felhasználói élmény optimalizálása érdekében. | 6 nap |
| 18plus_allow_access# | Tárolja a 18+ ablak jóváhagyásának információját a weboldalra vonatkozóan. | ismeretlen |
| 18plus_cat# | Tárolja a 18+ ablak jóváhagyásának információját a kategóriára vonatkozóan. | ismeretlen |
| bs_slide_menu | ismeretlen | |
| left_menu | Tárolja a bal oldali menü megjelenítési módjának információját. | ismeretlen |
PostaPont vagy postán maradó, csak előre fizetés lehetséges, 990 Ft/db.
| Csomag tömege (kg) | Fuvardíj/csomag (Ft) | |
| 0 | 10 | 1990 |
| 10,1 | 20 | 2990 |
| 20,1 | 40 | 5990 |
Szállítás 6-7 munkanapon belül (délután 16.00 óráig leadott rendelés esetén, bankkártyás fizetés vagy banki átutalás esetén az utalás megérkezése után).
A csomagok kiszállítása munkanapokon történik.
Utánvétellel történő vásárlás esetén a kezelési költség 920 Ft.
| Csomag tömege (kg) | Fuvardíj / csomag (Ft) | |
| 0 | 0,5 | 1600 |
| 0,51 | 2 | 1800 |
| 2,1 | 3 | 2050 |
| 3,1 | 5 | 2400 |
| 5,1 | 10 | 2350 |
| 10,1 | 15 | 2500 |
| 15,1 | 20 | 2800 |
| 20,1 | 25 | 3000 |
| 25,1 | 30 | 3300 |
| 30,1 | 40 | 4000 |
Szállítás 2-3 munkanapon belül (délelőtt 10.00 óráig leadott rendelés esetén, bankkártyás fizetés vagy banki átutalás esetén az utalás megérkezése után).
A csomagok kiszállítása munkanapokon történik.
Utánvétellel történő fizetés nem lehetséges.
| Csomag tömege (kg) | Fuvardíj / csomag (Ft) | |
| 0 | 0,5 | 1600 |
| 0,51 | 2 | 1800 |
| 2,1 | 3 | 2050 |
| 3,1 | 5 | 2400 |
| 5,1 | 10 | 2350 |
| 10,1 | 15 | 2500 |
| 15,1 | 20 | 2800 |
| 20,1 | 25 | 3000 |
| 25,1 | 30 | 3300 |
| 30,1 | 40 | 4000 |
Szállítás 2-3 munkanapon belül (délelőtt 10.00 óráig leadott rendelés esetén, bankkártyás fizetés vagy banki átutalás esetén az utalás megérkezése után).
A csomagok kiszállítása munkanapokon történik.
Utánvétellel történő fizetés kezelési költsége 350 Ft.
Ügyfélszolgálat telefonszáma:
0631-325-9830 (minden nap 08.00-17.00 között)
E-mail:
varadibarna@yahoo.com
Cégnév: Váradi Barna e.v.
Nyilvántartási szám: 51499422
Adószám: 68268721-1-35
Cím: 4836 Lónya, Petőfi Sándor u. 24
Bankszámlaszám:
HU57 11744065-24474793-000000000
Létrehozva: www.eshop-gyorsan.hu